Kunden-Routing-Steuerung für AS215828
Bekannte AS215828-BGP-Communities von BGP.tools: Learned-from-Tags, Prepending je Nachbar und No-Export-Steuerung.
Eine kleine Steuerfläche, klar dokumentiert.
Diese Referenz bildet die bei BGP.tools veröffentlichte AS215828-Community-Liste ab: Quell-Tags, gezieltes Prepending und Exportunterdrückung für bestimmte Upstreams oder Peers.
- ASN
- AS215828
- AS-SET
- AS-TMW
- Community-Format
- 215828:x:y
- Quelle
- bgp.tools
Ziel-ASN
Das dritte Feld ist die Ziel-ASN, zum Beispiel 1299, 6939, 51202, 47498 oder 62255.
Prepend-Stufen
Verwenden Sie 9991, 9992 oder 9993 für ein-, zwei- oder dreifaches Prepending zur Ziel-ASN.
Kein Export
Verwenden Sie 9990 mit der Ziel-ASN, um den Export zu diesem Netzwerk zu unterdrücken.
Learned-from-Tags
215828:0:1 bis 215828:0:4 geben an, ob eine Route von Transit, IXP RS, Peering oder Customer Cone gelernt wurde.
Learned-from-Tags
| Community | Name | Aktion | Hinweise |
|---|---|---|---|
215828:0:nnn | Gelernt von AS | Kennzeichnet die ASN, von der eine Route gelernt wurde | Informativer Quell-Tag, veröffentlicht von BGP.tools. |
215828:0:1 | Gelernt von AS | Kennzeichnet die ASN, von der eine Route gelernt wurde | Informativer Quell-Tag, veröffentlicht von BGP.tools. |
215828:0:2 | Gelernt von AS | Kennzeichnet die ASN, von der eine Route gelernt wurde | Informativer Quell-Tag, veröffentlicht von BGP.tools. |
215828:0:3 | Gelernt von AS | Kennzeichnet die ASN, von der eine Route gelernt wurde | Informativer Quell-Tag, veröffentlicht von BGP.tools. |
215828:0:4 | Gelernt von AS | Kennzeichnet die ASN, von der eine Route gelernt wurde | Informativer Quell-Tag, veröffentlicht von BGP.tools. |
Arelion AS1299
| Community | Name | Aktion | Hinweise |
|---|---|---|---|
215828:9991:1299 | Arelion prepend x1 | Richtung Arelion einmal prepended | BGP.tools: Arelion 9991. |
215828:9992:1299 | Arelion prepend x2 | Richtung Arelion zweimal prepended | BGP.tools: Arelion 9992. |
215828:9993:1299 | Arelion prepend x3 | Richtung Arelion dreimal prepended | BGP.tools: Arelion 9993. |
215828:9990:1299 | Arelion kein Export | Richtung Arelion Export unterdrückt | BGP.tools: Arelion 9990. |
Hurricane AS6939
| Community | Name | Aktion | Hinweise |
|---|---|---|---|
215828:9991:6939 | Hurricane prepend x1 | Richtung Hurricane einmal prepended | BGP.tools: Hurricane 9991. |
215828:9992:6939 | Hurricane prepend x2 | Richtung Hurricane zweimal prepended | BGP.tools: Hurricane 9992. |
215828:9993:6939 | Hurricane prepend x3 | Richtung Hurricane dreimal prepended | BGP.tools: Hurricane 9993. |
215828:9990:6939 | Hurricane kein Export | Richtung Hurricane Export unterdrückt | BGP.tools: Hurricane 9990. |
NUXOA AS51202
| Community | Name | Aktion | Hinweise |
|---|---|---|---|
215828:9991:51202 | NUXOA prepend x1 | Richtung NUXOA einmal prepended | BGP.tools: NUXOA 9991. |
215828:9992:51202 | NUXOA prepend x2 | Richtung NUXOA zweimal prepended | BGP.tools: NUXOA 9992. |
215828:9993:51202 | NUXOA prepend x3 | Richtung NUXOA dreimal prepended | BGP.tools: NUXOA 9993. |
215828:9990:51202 | NUXOA kein Export | Richtung NUXOA Export unterdrückt | BGP.tools: NUXOA 9990. |
FogiX AS47498
| Community | Name | Aktion | Hinweise |
|---|---|---|---|
215828:9991:47498 | FogiX prepend x1 | Richtung FogiX einmal prepended | BGP.tools: FogiX 9991. |
215828:9992:47498 | FogiX prepend x2 | Richtung FogiX zweimal prepended | BGP.tools: FogiX 9992. |
215828:9993:47498 | FogiX prepend x3 | Richtung FogiX dreimal prepended | BGP.tools: FogiX 9993. |
215828:9990:47498 | FogiX kein Export | Richtung FogiX Export unterdrückt | BGP.tools: FogiX 9990. |
BMY AS62255
| Community | Name | Aktion | Hinweise |
|---|---|---|---|
215828:9991:62255 | BMY prepend x1 | Richtung BMY einmal prepended | BGP.tools: BMY 9991. |
215828:9992:62255 | BMY prepend x2 | Richtung BMY zweimal prepended | BGP.tools: BMY 9992. |
215828:9993:62255 | BMY prepend x3 | Richtung BMY dreimal prepended | BGP.tools: BMY 9993. |
215828:9990:62255 | BMY kein Export | Richtung BMY Export unterdrückt | BGP.tools: BMY 9990. |
Planbares Verhalten bei Incidents.
Die Community-Verarbeitung ist deterministisch. Quell-Tags zeigen, wo Routen gelernt wurden; 9990-9993 steuern Export und Prepending zur Ziel-ASN.
- Communities werden nur auf akzeptierte Kundenrouten angewendet, nachdem Prefix-Eigentum sowie IRR- und RPKI-Prüfungen bestanden wurden.
- 215828:0:* Communities sind informative Quell-Tags für von AS215828 gelernte Routen.
- 215828:9991, 9992 und 9993 prependen ein-, zwei- oder dreimal zur Ziel-ASN.
- 215828:9990 unterdrückt den Export zur ASN im dritten Community-Feld.
So nutzen Kunden die Communities.
Arelion weniger bevorzugen
- Route
203.0.113.0/24- Communities
215828:9992:1299
AS215828 prependet beim Announce zu Arelion AS1299 zweimal.
Export zu Hurricane unterdrücken
- Route
198.51.100.0/24- Communities
215828:9990:6939
Die Route wird nicht zu Hurricane Electric AS6939 exportiert.
Kunden-Quell-Tag
- Route
192.0.2.0/24- Communities
215828:0:4
Die Route ist im AS215828-Community-Set als aus CONE / Customer gelernt markiert.
Benötigen Sie eine eigene Export-Policy?
TMW kann beim Kunden-Turn-up zusätzliche Communities je Upstream, IX oder Region hinzufügen oder dokumentieren, wenn die Routing-Policy in Bestellung oder NOC-Ticket definiert ist.